en el mes de Enero de 2011 surgió una Alianza de varias Asociaciones a nivel mundial lideradas por padres con hijos afectados por Sanfilippo C.
De entre ellos, Jill Wood y Nancy Burke que utilizaron las redes sociales para contactar con padres de niños afectados por Sanfilippo C en todo el mundo. En total, contactaron con 50 familias, 18 en USA, 10 en Reino Unido, 10 en Holanda, 4 en Francia, 3 en España, 2 en Polonia, 2 en Portugal, y uno en Japón
Las siguientes Asociaciones y sus miembros trabajan de forma activa en la recaudación de fondos para la investigación:
Jonah’s Just Begun | Jill Wood y Jeremy Weishaar Raquel Marques y Antonio Sue Burlison | USA Portugal USA |
Levi’s Life, Love & Laughter | Christi Omeroid y Jason Omeroid | USA |
Sanfilippo SUD | Guilhain Higonnet | Francia |
Sanfilippo Barcelona | Belén Zafra | España |
------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTES NECESARIOS PARA FINANCIAR LA INVESTIGACION EN LOS PROXIMOS 3 AÑOS.
Nuestra estimación para los próximos tres años es la siguiente:
Terapia Génica | 392.000$ |
Terapias especificas para cada tipo de mutación | 40.000$ |
Historia Natural (NHS) | 650.000$ |
Ensayo Clínico con Genisteina Sintética. No tenemos previsto financiarlo, pero consideramos que es necesario llevar a cabo este ensayo | 400.000$ |
Biomarcadores | 100.000$ – 200.000$ |
Limpieza celular | 144.000$ No iniciado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario